InfraTec GmbH
Gostritzer Str. 61 - 63
01217 Dresden
Tel.:+49 351 871-8635
Fax:+49 351 871-8727
E-Mail:web(at)infraTec.de
Publikationen Infrarotmesstechnik und Sensorik
Geschäftsbereich Infrarotmesstechnik
Allgemeine Artikel | Sprache | Jahr | |
Ungekühlte Thermografiekameras für Forschung und Industrie | Deutsch | 2011 | |
Prüfung von Solarzellen und -modulen mit Lock-In-Thermografie | Deutsch | 2011 | |
Automatisierte Thermografie zur Temperaturmessung in Industrieprozessen | Deutsch | 2011 | |
Physikalisches Modell zur thermografischen Verlustbestimmung an defekten PV-Modulen | Deutsch | 2011 | |
Gebäudethermografie - ein effektives Verfahren zur Kontrolle der | Deutsch | 2010 | |
Monitoring and Inspection of Mechanical Systems by Using Infrared Thermography | Englisch | 2010 | |
Zerstörungsfreie Infrarotthermographie an historischen Oberflächen.pdf | Deutsch | 2010 | |
Englisch | 2010 | ||
Deutsch | 2010 | ||
Deutsch | 2010 | ||
Zerstörungsfreie Materialprüfung - Thermografische Analyse mit passiven und aktiven Methoden | Deutsch | 2010 | |
Geschäftsbereich Sensorik
Allgemeine Artikel | Sprache | Jahr | |
Grundlegende Informationen über den Betrieb von pyroelektrischen Detektoren | Japanisch | 2009 | |
Pyroelektrische Detektoren mit integriertem Operationsverstärker für hohe Modulationsfrequenzen | Deutsch | 2006 | |
Englisch | 2004 | ||
Artikel zum Fabry-Perot-Filter | Sprache | Jahr | |
Aufbau und Betrieb eines Infrarot-Mikrospektometers auf Basis eines MEMS-FP-Filters | Deutsch | 2010 | |
Deutsch | 2003 | ||
Englisch | 2007 | ||
Tunable infrared detector with integrated micromachined Fabry-Perot filter | Englisch | 2007 | |
Design, Operation and Performance of a Fabry-Perot-Based MWIR Microspectrometer | Englisch | 2009 | |
Zum Download der Dokumente klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Beschreibung und wählen dann "Ziel speichern unter".
