InfraTec GmbH
Infrarotsensorik und Messtechnik
Gostritzer Str. 61 - 63
01217 Dresden
Tel.:+49 351 871-8635
Fax:+49 351 871-8727
E-Mail:web(at)InfraTec.de
Aktuelle Publikationen der InfraTec GmbH
Die InfraTec GmbH ist Spezialist für Infrarot-Messtechnik und bietet über 50 Wärmebildkameras sowie Thermografie-Software für unterschiedliche Anwendungsgebiete an. Im Geschäftsbereich Sensorik bietet die InfraTec GmbH pyroelektrische Infrarot-Detektoren in großer Vielfalt und von höchster Qualität.
Geschäftsbereich Infrarot-Messtechnik
Allgemeine Artikel | Sprache | Jahr | |
Mobile speckle interferometer in the long-wave infrared for aeronautical nondestructive testing in field conditions (Der Artikel wurde veröffentlicht auf SPIEDigitalLibrary.org/oe) | Englisch | 2013 | |
Infrared cameras in airborne remote sensing: IR-Imagery for photogrammetric processing at German Aerospace Center DLR, Berlin | Englisch | 2012 | |
Ungekühlte Thermografiekameras für Forschung und Industrie | Deutsch | 2011 | |
Prüfung von Solarzellen und -modulen mit Lock-In-Thermografie | Deutsch | 2011 | |
Automatisierte Thermografie zur Temperaturmessung in Industrieprozessen | Deutsch | 2011 | |
Physikalisches Modell zur thermografischen Verlustbestimmung an defekten PV-Modulen | Deutsch | 2011 | |
Gebäudethermografie - ein effektives Verfahren zur Kontrolle der | Deutsch | 2010 | |
Monitoring and Inspection of Mechanical Systems by Using Infrared Thermography | Englisch | 2010 | |
Deutsch | 2010 | ||
Deutsch | 2010 | ||
Zerstörungsfreie Materialprüfung - Thermografische Analyse mit passiven und aktiven Methoden | Deutsch | 2010 | |
Geschäftsbereich Sensorik
Allgemeine Artikel | Sprache | Jahr | |
Deutsch | 2012 | ||
Grundlegende Informationen über den Betrieb von pyroelektrischen Detektoren | Japanisch | 2009 | |
Pyroelektrische Detektoren mit integriertem Operationsverstärker für hohe Modulationsfrequenzen | Deutsch | 2006 | |
Englisch | 2004 | ||
Artikel zum Fabry-Pérot-Filter | Sprache | Jahr | |
Aufbau und Betrieb eines Infrarot-Mikrospektometers auf Basis eines MEMS-FP-Filters | Deutsch | 2010 | |
Deutsch | 2003 | ||
Englisch | 2007 | ||
Tunable infrared detector with integrated micromachined Fabry-Pérot filter | Englisch | 2007 | |
Design, Operation and Performance of a Fabry-Pérot-Based MWIR Microspectrometer | Englisch | 2009 | |
Zum Download der Dokumente klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Beschreibung und wählen dann "Ziel speichern unter".
