InfraTec GmbHGostritzer Str. 61 - 63
01217 Dresden
Phone:+49 351 871-8635
Fax:+49 351 871-8727
E-Mail:web(at)infraTec.de
Publications
Infrared Measurement Division
General Articles | Language | Year | |
Ungekühlte Thermografiekameras für Forschung und Industrie | German | 2011 | |
Prüfung von Solarzellen und -modulen mit Lock-In-Thermografie | German | 2011 | |
Automatisierte Thermografie zur Temperaturmessung in Industrieprozessen | German | 2011 | |
Physikalisches Modell zur thermografischen Verlustbestimmung an defekten PV-Modulen | German | 2011 | |
Gebäudethermografie - ein effektives Verfahren zur Kontrolle der Bauausführung | German | 2010 | |
Monitoring and Inspection of Mechanical Systems by Using Infrared Thermography | English | 2010 | |
German | 2010 | ||
German | 2010 | ||
Zerstörungsfreie Materialprüfung - Thermografische Analyse mit passiven und aktiven Methoden | German | 2010 | |
Sensor Division
General articles | Language | Year | |
Japanese | 2009 | ||
Pyroelektrische Detektoren mit integriertem Operationsverstärker für hohe Modulationsfrequenzen | German | 2006 | |
English | 2004 | ||
Articles about Fabry-Perot-Filter | Langauge | Year | |
Aufbau und Betrieb eines Infrarot-Mikrospektometers auf Basis eines MEMS-FP-Filters | German | 2010 | |
German | 2003 | ||
English | 2007 | ||
Tunable infrared detector with integrated micromachined Fabry-Perot filter | English | 2007 | |
Design, Operation and Performance of a Fabry-Perot-Based MWIR Microspectrometer | English | 2009 | |
Please note: To download the documents, please right click the description and "save target as".
