Bei der Auswahl der im Detektor verwendeten IR-Filter richtet sich InfraTec nach den Anforderungen des Anwenders:
InfraTec liefert Standard-IR-Detektoren mit Standard-IR Filtern.
Wenn Sie als Anwender spezielle IR-Filter einsetzen möchten, dann können Sie diese selbst bestellen oder InfraTec mit der Beschaffung beauftragen.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Filter oder welche Detektoren Ihren Anforderungen entsprechen, dann bitten wir um Kontaktaufnahme mit Ihrer zuständigen InfraTec-Vertretung. Diese wird Ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von InfraTec eine Lösung präsentieren, welche Ihren Ansprüchen gerecht wird. Stellen Sie uns auf die Probe!
Hier finden Sie unsere Standardfilter sowie deren typische Spezifikationen und Transmissionskurven. Die Kurven der tatsächlich verbauten Filter können geringfügig davon abweichen. Selbstverständlich erhalten Sie mit jeder Detektorlieferung eine ausgedruckte Messkurve des konkret verwendeten Standard-Filters.
close Schmalbandpass, gekennzeichnet durch die Zentralwellenlänge (µm) und die Halbwertsbreite (nm)Typ | close Eindeutige InfraTec BenennungCode | close Einsatzgebiet des FiltersAnwendung | close Zentralwellenlänge des Durchlassbandes inklusive ToleranzCWL inkl. Toleranz | close Halbwertsbreite des Durchlassbandes inklusive ToleranzHPBW inkl. Toleranz | close Optisches Design hinsichtlich Winkel- und TemperatureinflussDesign | close Detektoren, die mit diesem Filter ausgestattet werden könnenDetektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Reference | 3.09 ± 30 | 160 ± 20 | low angular | ||
| C | CH4 | 3.33 ± 20 | 160 ± 20 | low angular | ||
| G | HC | 3.40 ± 30 | 120 ± 20 | low TC | ||
| B | Reference | 3.72 ± 30 | 90 ± 20 | low angular | ||
| H | Reference | 3.95 ± 30 | 90 ± 20 | low angular | ||
| F | Flame | 4.30 ± 30 | 600± 30 | low angular | ||
| T | CO2 | 4.26 ± 20 | 90 ± 20 | low angular | ||
| D | CO2 | 4.26 ± 20 | 180 ± 20 | low TC | ||
| Z | CO2 | 4.27 ± 30 | 170 ± 20 | low angular | ||
| E | CO2 | 4.45 ± 20 | 60 ± 20 | low angular | ||
| P | N2O | 4.52 ± 20 | 140 ± 20 | low angular | ||
| I | CO | 4.66 ± 40 | 180 ± 20 | low angular | ||
| K | CO | 4.75 ± 20 | 140 ± 20 | low angular | ||
| L | NO | 5.30 ± 40 | 180 ± 20 | low angular | ||
| W | H2O | 5.80 ± 50 | 100± 20 | low angular | ||
| N | NO2 | 6.20 ± 50 | 120 ± 20 | low angular | ||
| U | SO2 | 7.30 ± 40 | 200 ± 30 | low angular |
Hier finden Sie unsere Standardfenster sowie deren typischen Spezifikationen und Transmissionskurven. Der Produktfilter hilft Ihnen das richtige Fenster für Ihren Transmissionsbereich zu finden.
close Fenster NameFenster Name | close Eindeutige InfraTec BenennungCode | close Material des FenstersMaterial | close Zusätzliche Informationen zur Verwendung oder Eigenschaft des FenstersEigenschaften | close Spektralbereich, in dem das Fenster IR-Strahlung mit hoher Transmission durchlässtTransmissionsbereich | close Detektoren, die mit diesem Fenster ausgestattet werden könnenDetektor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Silicon | Anti-reflective coating | 2 ...7 µm > 70% | ||
| 11 | Silicon | Anti-reflective coating | 3 ... 7 µm > 70% | ||
| 12 | Silicon | Anti-reflective coating | 3 ... 12 µm > 70% | ||
| 13 | Silicon | Wideband pass | 3 ... 5 µm > 70% | ||
| 14 | Silicon | Wideband pass | 8 ... 14 µm > 70% | ||
| 18 | Silicon | Wideband pass for hydrogene flame | 2.35 … 3.05 µm > 70% | ||
| 15 | Silicon | Longwave pass | 6 ... 15 µm > 70% | ||
| 16 | Silicon | Longwave pass | 7 ... 14 µm > 70% | ||
| 17 | Silicon | Longwave pass | 8 ... 11 µm > 70% | ||
| 60 | Calcium fluoride | UV ... 10.5 µm > 80% | |||
| 61 | Calcium fluoride | UV ... 10 µm > 80% | |||
| 63 | Barium fluoride | UV ... 13.5 µm > 80% | |||
| 66 | Potassium bromide | Halide coating | UV ... 30 µm > 85% | ||
| 67 | Potassium bromide | UV ... 30 µm > 88% | |||
| 68 | Sapphire | UV ... 5.5 µm > 80% | |||
| 70 | Silicon | UV ... 50 µm ≈ 50% | |||
| Zink selenide | Anti-reflective coating, moisture resistant | 2 … 14 µm > 78% | |||
| Zink selenide | 0.5 … 19 µm > 65% | ||||
| Diamond | Lab-grown diamond, moisture resistant | UV … >100 µm >65% |
Nicht selten sind Aufgabenstellungen mit besonderen Anforderungen verknüpft. Besprechen Sie gemeinsam mit unseren erfahrenen Ingenieuren Ihre konkrete Anwendung, erhalten Sie weiterführende technische Informationen oder lernen Sie unsere Zusatzdienstleistungen kennen.