| Stadt | Helsinki, Finnland |
| Datum | 04.11.2025 – 06.11.2025 |
| Vertreten durch | Cheos Oy |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 11.11.2025 – 13.11.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | 's-Hertogenbosch, Niederlande |
| Datum | 12.11.2025 – 13.11.2025 |
| Halle | H3 |
| Stand | 479 |
Vortrag:
Innovative Infrarot-Kameratechnologie für die Aktiv-Thermografie in der ZfP
Referent:
Thilo Gemeinhardt, Projektleiter Digitale Thermografie, InfraTec GmbH
Zeit:
12.11.2025, 11.00 Uhr
| Stadt | Garching |
| Datum | 12.11.2025 – 13.11.2025 |
| Stadt | Tokyo, Japan |
| Datum | 12.11.2025 – 14.11.2025 |
| Vertreten durch | Japan Laser |
| Stadt | Pasadena, USA |
| Datum | 16.11.2025 – 20.11.2025 |
Vortrag:
Digitale Prozessketten für energieeffizientes Presshärten: Thermografiebasierte Härtevorhersage
Referenten:
Stefan Polster, Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Chemnitz
Florian Hermann, InfraTec GmbH, Dresden
| Stadt | Fürth |
| Datum | 20.11.2025 – 20.11.2025 |
| Stadt | San Francisco, USA |
| Datum | 20.01.2026 – 22.01.2026 |
| Stand | #338, #4525 |
| Stadt | San Jose, USA |
| Datum | 09.03.2026 – 12.03.2026 |
| Stadt | Dresden |
| Datum | 10.03.2026 – 12.03.2026 |
Titel: “Wärmebildkamerasysteme für präzise Messungen - Individuelle Konfigurationen für vielfältige Anwendungen”
Referent: André Kipp, Projektleiter Thermografiesysteme
Datum: 07.05.2025
Uhrzeit: 14:00 – 14:30 Uhr
| Stadt | Nürnberg |
| Datum | 09.06.2026 – 11.06.2026 |
| Stadt | Seoul, Südkorea |
| Datum | 21.10.2025 – 24.10.2025 |
| Stand | A444 |
| Vertreten durch | Shiba |
Vortrag von Thilo Gemeinhardt
"Using Thermal Cameras in Automation for Inspection and Monitoring"
Datum; Zeit: Fr, 17. Oktober 2025; 11:45 Uhr
| Stadt | Fürth, Germany |
| Datum | 16.10.2025 – 17.10.2025 |
| Stadt | Frankfurt am Main |
| Datum | 07.10.2025 – 09.10.2025 |
| Halle | 12.0 |
| Stand | 0B058 |
| Stadt | IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden |
| Datum | 27.09.2025 – 27.09.2025 |
| Stand | 8 |
| Stadt | Łódź |
| Datum | 23.09.2025 – 25.09.2025 |
| Vertreten durch | AVICON |
Air Quality and Emissions / AQE
| Stadt | Birmingham, UK |
| Datum | 17.09.2025 – 18.09.2025 |
| Halle | 20 |
| Stand | AQE-P86 |
| Stadt | Kobe, Japan |
| Datum | 15.09.2025 – 19.09.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Shenzhen, China |
| Datum | 10.09.2025 – 12.09.2025 |
| Halle | 8 |
| Stand | 8B01, 8B02 |
| Stadt | Chiba, Japan |
| Datum | 03.09.2025 – 05.09.2025 |
| Stand | S-41 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Ballerup, Dänemark |
| Datum | 20.08.2025 – 21.08.2025 |
| Halle | TOPDK |
| Stand | 585 |
| Stadt | Mumbai, Indien |
| Datum | 11.08.2025 – 14.08.2025 |
| Halle | 6 |
| Stand | O-16 |
| Stadt | Nagoya, Japan |
| Datum | 16.07.2025 – 18.07.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Goyang, Südkorea |
| Datum | 07.07.2025 – 10.07.2025 |
| Stand | 8D408 |
| Vertreten durch | Shiba |
| Stadt | Tokyo, Japan |
| Datum | 04.06.2025 – 06.06.2025 |
| Vertreten durch | Japan Laser |
| Stadt | Oulu, Finnland |
| Datum | 03.06.2025 – 05.06.2025 |
| Vertreten durch | Cheos Oy |
| Stadt | Long Beach, USA |
| Datum | 02.06.2025 – 04.06.2025 |
| Halle | A & B |
| Stand | 617 |
| Stadt | Ottawa, Kanada |
| Datum | 28.05.2025 – 29.05.2025 |
| Vertreten durch | Channel Systems |
| Stadt | Daegu, Südkorea |
| Datum | 28.05.2025 – 30.05.2025 |
| Vertreten durch | Shiba |
Come and meet us:
Program Sessions 23
Date; Time: Thursday, May 29 2025; 2:00 pm – 5:05 pm
Session 23: AI Enabled Innovations in Advanced Packaging Technologies
Lecture: “AI Trustworthiness in the Era of Advanced Packaging: Challenges
and Opportunities”
Start: 2:20 pm (20 min)
Interactive Presentation
Date; Time: Friday, May 30 2025; 10:00 am – 12:00 pm
Session: Student Interactive Presentations
Lecture: “Thermo-Seal: A Multi-Layered Watermarking Scheme for On-Field IC
Provenance Verification Using Camouflaged Thermal Signatures”
| Stadt | Dallas, USA |
| Datum | 27.05.2025 – 30.05.2025 |
| Stadt | Chiba, Japan |
| Datum | 21.05.2025 – 23.05.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 21.05.2025 – 23.05.2025 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Wuhan, China |
| Datum | 14.05.2025 – 16.05.2025 |
| Halle | A3 |
| Stand | A308 |
Vortrag von Steffen Sturm
"Lock-In Thermography for Failure Inspection in Electronics"
Zeit: 06.05.2025, 14:10 - 14:30 Uhr
Ort: Exhibitor Stage, Halle 5/ 215
| Stadt | Nürnberg |
| Datum | 06.05.2025 – 08.05.2025 |
| Halle | 4 |
| Stand | 4-226 |
| Stadt | Yokohama, Japan |
| Datum | 23.04.2025 – 24.04.2025 |
| Stand | L-32 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
Vortrag von Torsten König
"Hochauflösende Infrarot-Kameratechnologie für die Thermografie an Rotorblättern von Windenergieanlagen"
Zeit: 11:40 Uhr
| Stadt | Bremen |
| Datum | 27.03.2025 – 27.03.2025 |
Vortrag von Dr. Martin Ebermann
"Hochperformante pyroelektrische DLaTGS-Detektoren für die IR-Spektroskopie – die Neuerfindung und Perfektionierung einer alten Technologie"
Zeit: 13:45 Uhr
| Stadt | Freiburg (im Breisgau) |
| Datum | 20.03.2025 – 20.03.2025 |
| Stadt | Shanghai, China |
| Datum | 11.03.2025 – 13.03.2025 |
| Halle | E4 |
| Stand | 4106 |
| Stadt | Seoul, Südkorea |
| Datum | 05.03.2025 – 07.03.2025 |
| Vertreten durch | Shiba |
Vortrag: “InfraTec GmbH - Deine Zukunft ist infrarot”
Referent: Susann Andrusch, Leiterin Service Digitale Thermografie; Juliane Fulde, Personalreferentin; Robin Lehmkau, Forschung & Entwicklung, Sensorik
Datum: 25.01.2025
Zeit: 13:20 – 13:50 Uhr
Ort: Offenes Podium 4.3; Halle 4
| Stadt | Dresden |
| Datum | 24.01.2025 – 26.01.2025 |
| Halle | Halle 1 |
| Stand | C-4 |
| Stadt | Pacifico, Japan |
| Datum | 11.12.2024 – 13.11.2024 |
| Stand | 7119 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |
| Stadt | Warszaw, Poland |
| Datum | 05.11.2024 – 07.11.2024 |
| Halle | B2 |
| Stand | 42b |
| Vertreten durch | AVICON |
| Stadt | Pacifico, Japan |
| Datum | 29.10.2024 – 31.10.2024 |
| Vertreten durch | IR SYSTEM Co., Ltd. |




























